| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 675 x 650 mm (26,6 x 25,6 pulg.) |
|---|---|
| Peso | 9,4 kg (20,7 lb) |
| Altura | 410 mm (16,1 pulg.) |
| ComunicaciĂłn inalámbrica | Conectividad ANT+ y tecnologĂa inalámbrica Bluetooth |
| Método de control | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
| Lectura | Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ |
| Indicador de conexiĂłn (ANT+/BLUETOOTH) | – |
| Indicador de alimentaciĂłn | – |
| Requisitos eléctricos | 110-240 V |
| Ejes compatibles | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera, 135 mm en bicicletas de montaña. Adaptadores disponibles para otras anchuras. |
| RelaciĂłn de marchas | – |
| Factor Q | – |
| Potencia máxima | 800 vatios |
| Inclinación máxima | 6 % |
| SimulaciĂłn de descenso | – |
| Par de torsión máximo | 15,3 N·m |
| Fuerza de frenado máxima | 45 N |
| Volante de inercia | 1,6 kg (3,5Â lb) |
| Inercia de la masa | DesaceleraciĂłn |
| CalibraciĂłn | DesaceleraciĂłn |
| Métricas | Velocidad, cadencia y potencia |
| PrecisiĂłn |
Garmin se reserva el derecho a modificar la informaciĂłn de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.






Valoraciones
No hay valoraciones aĂşn.